能有效抗电磁干扰,适应于磁性和非磁性的矿山使用,可有效的发现 矿山中的铁件;
具有声光报警信息,控制柜发出指令可控制相关设备工作;
防尘、防雨、耐腐蚀;
抗污染能力强。
型号 | 冷却方式 | 输送带宽度 (mm) | 励磁功率 (kW) | 悬挂高度 (mm) | 物料厚度(mm) | 带速(m/s) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDA-5 | 强迫风冷 | 500 | 1 | 150 | < 100 | < 2.5 | 450 |
RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 150 | 620 | ||
RCDA-8 | 800 | 2 | 250 | < 200 | 960 | ||
RCDB-5 | 自然风冷 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 400 | |
RCDB-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 140 | 600 | ||
RCDB-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 950 | ||
RCDC-5 | 强迫风冷自动卸铁 | 500 | 1.2 | 150 | < 100 | 1100 | |
RCDC-6 | 600 | 2.0 | 175 | < 150 | 1300 | ||
RCDC-8 | 800 | 3.5 | 250 | < 200 | 2200 | ||
RCDD-5 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 1000 | ||
RCDD-6 | 自然风冷自动卸铁 | 600 | 1.8 | 175 | < 140 | 1350 | |
RCDD-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 1600 |
苏丹的一石墨选矿厂经常遭遇风沙天气,环境条件较为恶劣,想要来鑫海购置一台价格相对合理的电磁除铁器。鑫海综合考虑该厂情况,为其推荐RCDB类电磁除铁器,在实际应用中透磁性大,吸力强,能够抵御风沙的侵蚀,耐磨蚀性较好,而且使用寿命长,降低费用成本,在该厂的应用效果显著。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!
版权所有 ©山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 鲁ICP备09086270号-96 营业执照信息公示 鲁公网安备 37061102001241号